First Name Last Name City, State RD 1 RD 2 TOTAL
Boys 10 & Under
Anthony Quezada Phoenix, AZ 35 36 71 1st
Thomas Felling Gilbert, AZ 38 37 75* 2nd
Tanner Landry Anthem, AZ 33 42 75 3rd
Tim Shimon Peoria, AZ 37 40 77 4th
Tanner Denney Tempe, AZ 38 40 78 5th
Blake Toolan Phoenix, AZ 38 42 80
Tyler Apps Payson, AZ 40 43 83
Boys 11/12
Kyle C. Jones Snowflake, AZ 34 36 70 1st
Cole Sajonia Phoenix, AZ 34 37 71 2nd
Brett Wilson Mesa, AZ 41 39 80 3rd
Wes Hopkins Scottsdale, AZ 43 39 82 4th
Kenneth Duford Kingman, AZ 39 48 87 5th
Evan Markley Scottsdale, AZ 47 44 91
Austin Tymins Phoenix, AZ 51 47 98
Boys 13/14
Nicholas Losole III Scottsdale, AZ 67 67 134 1st
Nicklaus Benton Goodyear, AZ 72 71 143 2nd
Bobby Lee Robinson Mesa, AZ 75 70 145* 3rd
Stadler Ho Sedona, AZ 72 73 145 4th
Stephen Denton Tempe, AZ 76 72 148 5th
Hunter Hullett Scottsdale, AZ 76 73 149
C.J. Kim Chandler, AZ 76 78 154
Kevin Parkhurst Tucson, AZ 75 79 154
Chun-Ji Kim Chandler, AZ 78 77 155
Brandon Jaffe Scottsdale, AZ 77 78 155
Jeff Quinn Anthem, AZ 75 82 157
Blake Koty Tucson, AZ 82 83 165
Alec Dahlquist Phoenix, AZ 81 86 167
Boys 15-18 Regular
Jonathan Brewer Mesa, AZ 74 72 146 1st
Ben Lange Phoenix, AZ 72 75 147 2nd
Billy Pritchard Apache Junction, AZ 76 73 149 3rd
Jesse Nippress Tempe, AZ 77 73 150 4th
Kevin Kruft Tempe, AZ 76 75 151 5th
Richie Kernagis Mesa, AZ 77 79 156
Taylor Cornelius Glendale, AZ 81 77 158
Jordan Hodge Tucson, AZ 83 75 158
JG Freeman Goodyear, AZ 83 82 165
Cory Levy Chandler, AZ 92 91 183
Boys 15-18 Championship
Braxton Marquez Scottsdale, AZ 69 69 138** 1st
Jin Song Scottsdale, AZ 70 68 138 2nd
Graham Sellers Tucson, AZ 70 69 139 3rd
Douglas Smith Glendale, AZ 74 68 142 4th
Mike Hedstrom Chandler, AZ 71 72 143 5th
Ryan Williams Scottsdale, AZ 72 75 147
Nick Shimon Peoria, AZ 75 73 148
Sean O'Donnell Glendale, AZ 75 74 149
Jason Hoffman Mesa, AZ 76 73 149
Michael Mueller Mesa, AZ 81 69 150
Shawn Wojtcuk Peoria, AZ 73 77 150
Zachary Baker Scottsdale, AZ 78 74 152
Brandon Holub Higley, AZ 78 74 152
Daniel Ross Tucson, AZ 79 74 153
Alex Springer Anthem, AZ 73 80 153
Niko Bain Glendale, AZ 75 78 153
Jacob Golembiewski Chandler, AZ 76 79 155
Matthew Leonard Mesa, AZ 80 78 158
Carter Mejia Scottsdale, AZ 83 76 159
Jason Jensen Mesa, AZ 85 77 162
Gary Quinn Anthem, AZ. 80 84 164
Girls 10 & Under
J.C. Harvison Mesa, AZ 41 48 89 1st
Cadyn Espinoza Phoenix, AZ 55 53 108 2nd
Mikayla Harmon Gilbert, AZ 54 57 111 3rd
Girls 11/12
Lindsey Weaver Scottsdale, AZ 35 35 70 1st
Sarah Schmelzel Phoenix, AZ 40 43 83 2nd
Emily Kaye Scottsdale, AZ 42 45 87 3rd
Ana Sofia Salas Guaymas, Sonora, Mexico 44 46 90 4th
Erin McClure Tucson, AZ 47 50 97 5th
Cassidy Sanchez Phoenix, AZ 50 50 100
Girls 13/14
Lauren Weaver Scottsdale, AZ 76 72 148 1st
Stephanie Kim Phoenix, AZ 82 80 162 2nd
Melissa Hultstrand Gilbert, AZ 86 79 165 3rd
Dana Stapleton Scottsdale, AZ 87 87 174 4th
Christen Sellers Mesa, AZ 95 81 176 5th
Mieke Canan Roll, Az. 106 91 197
Girls 15-18 Regular
Sydney Saito Tucson, Az. 85 83 168 1st
Caitlin Rutherford Tucson, AZ 86 85 171 2nd
Brittany Bresson Scottsdale, AZ 85 88 173 3rd
Katie Nesvik Chandler, AZ 88 92 180 4th
Rachel Hosterman Sierra Vista, AZ 91 91 182 5th
Elizabeth Niere Scottsdale, AZ 97 87 184
Natalie Langhorst Scottsdale, AZ 91 95 186
Girls 15-18 Championship
Brittany Stewart Phoenix, AZ 71 72 143 1st
Christina Schams Chandler, AZ 75 70 145 2nd
Stefanie M. Fischer Sedona, AZ 70 78 148* 3rd
Ali Carter Phoenix, AZ 76 72 148 4th
Brianna Espinoza Phoenix, AZ 80 69 149 5th
Lauren Halstead Mesa, AZ 75 76 151
Brittany Penny Peoria, AZ 80 72 152
Morgan Grantham Kingman, AZ 79 73 152
LaRae Smith Sierra Vista, AZ 78 77 155
Kathleen Allare Scottsdale, AZ 78 78 156
Brooke Schneider Cave Creek, AZ 83 75 158
Alexia Brown Phoenix, AZ 83 77 160
Charlotte Meador Huachuca City, AZ 80 82 162
Nicole Stafford Peoria, AZ 84 80 164
Brieanne Gregg Phoenix, AZ 84 81 165
Mandy Gregg Phoenix, AZ 85 81 166
Amie Parkhurst Tucson, AZ 84 86 170
Jeana Daniels Phoenix, AZ 92 88 180
Rebecca Applegate Phoenix, AZ 102 94 196
* Denotes scorecard playoff win
** Denotes on-course playoff win