
Blake Cannon 2012 Payson, AZ 32 31 63
Kyan Palmer 2013 Gilbert, AZ 33 33 66
Thomas Felling 2013 Gilbert, AZ 36 34 70*
Anthony Quezada 2012 Phoenix, AZ 30 40 70
Aaron Wong 2012 Chandler, AZ 40 34 74*
Nathan Wong 2012 Chandler, AZ 35 39 74
Randy Ross 2014 Phoenix, AZ 42 34 76
Gavin deFisser 2015 Gilbert, AZ 38 39 77
Tanner Denney 2014 Tempe, AZ 43 34 77
Tanner Landry 2012 Scottsdale, AZ 40 38 78
Chad Hardy 2014 Mesa, AZ 43 38 81
John Templeton 2013 Glendale, AZ 45 41 86
TJ Biciolis 2012 Glendale, AZ 43 43 86
Jessie Chon 2012 Chandler, AZ 40 46 86
Brandon Carlson 2014 Chandler, AZ 45 42 87
Noel Sims 2016 Glendale, AZ 43 45 88
Jeffrey Kelley 2013 Payson, AZ 49 43 92
Landor Smith 58 62 120

David Lowe 2012 Scottsdale, AZ 60 63 123
Cameron Palmer 2011 Gilbert, AZ 65 66 131*
Chung Man Choe 2012 Chandler, AZ 63 68 131
Tyler Stamets 2010 Scottsdale, AZ 67 69 136
Caston Roberts 2011 Gilbert, AZ 70 72 142
Shane Jones 2010 Phoenix, AZ 79 72 151
Austin Wilde 2011 Paradise Valley, AZ 74 78 152
Michael Guardiola 2013 Glendale, AZ 75 79 154
Jacque Glessner 2012 Mesa, AZ 82 78 160
Jordan Henderson 2012 Payson, AZ 80 82 162
Luke Niccoli 2012 Scottsdale, AZ 87 94 181
Damone Braswell 102 87 189
Case Kazeck 2010 Phoenix, AZ 103 93 196
Todd Edson 2012 Scottsdale, AZ 119 127 246

Jill Harvison 2014 Mesa, AZ 46 41 87
Mikayla Harmon 2013 Gilbert, AZ 50 43 93
Jane O'Connor 66 51 117
Kimberly Cifuentes 2013 Chandler, AZ 63 56 119

Daffodil Sanchez 2011 Mesa, AZ 64 65 129
Judy Son 2012 Scottsdale, AZ 69 66 135
Brittany Rooyakkers 2012 Tucson, AZ 77 73 150
Ana Sofia Salas 2009 Guaymas, Sonora, Mexico 84 89 173
Rikki Dominguez 2012 Glendale, AZ 89 90 179
Cassidy Sanchez 2011 Phoenix, AZ 109 121 230

Nicholas Losole III 2009 Scottsdale, AZ 74 75 149
Nicklaus Benton 2009 Goodyear, AZ 73 77 150
Stephen Denton 2008 Tempe, AZ 74 79 153*
Brent J. Baylon 2009 Phoenix, AZ 73 80 153
Matthew Farraye 2009 Scottsdale, AZ 81 74 155*
R.J. Wood 2009 Yuma, AZ 78 77 155
Dillon Brewer 2010 Mesa, AZ 82 76 158
Chun Ji Kim 2009 Chandler, AZ 80 79 159
C.J. Kim 2009 Chandler, AZ 81 80 161
Spencer Chase 2009 Phoenix, AZ 82 81 163
Jonathan Albright 2009 Tempe, AZ 80 85 165
Ty Harned 2008 Apache Junction, AZ 87 79 166
Kyle Stafford 2009 Peoria, AZ 83 83 166
Brandon Jaffe 2009 Scottsdale, AZ 84 82 166
Conrad Isley 2010 Mesa, AZ 82 86 168
Scott Ghormley 2008 Mesa, AZ 89 80 169
Adam Reeg 2010 Goodyear, AZ 85 84 169
Hayden Kimmel 2010 Scottsdale, AZ 88 82 170
Hunter Hullett 2009 Scottsdale, AZ 85 85 170
Dylan Jahr 2010 Phoenix, AZ 91 81 172
Wil Dubasik 2009 Phoenix, AZ 86 91 177
Parker Smith 2009 Scottsdale, AZ 85 94 179
Andrew Carreon 2009 Scottsdale, AZ 94 86 180
Kyle Martinez 93 87 180
Michael O'Connor 95 86 181
Kevin Kennedy 2010 Phoenix, AZ 93 89 182
Chase Comus 2008 Golf Canyon, AZ 98 88 186
Chad Hornish Phoenix, AZ 96 90 186
Connor Weinman 2009 Scottsdale, AZ 97 91 188
Aaron Werner 2009 Tempe, AZ 103 91 194
Kyle Heck 2010 Mesa, AZ 97 99 196
Bruce Kimura II 2009 Phoenix, AZ 104 97 201
Jordan Quinn 2009 Scottsdale, AZ 110 96 206
Brendan Hogan 2009 Gilbert, AZ 107 100 207
Caleb Cox 2009 Gilbert, AZ 104 106 210
Sal Guardiola 2010 Glendale, AZ 108 107 215

Jorge Castelo Tucson, AZ 72 69 141
Jesse Nippress 2007 Tempe, AZ 72 73 145
Ben Lange 2006 Phoenix, AZ 71 77 148
JG Freeman 2005 Goodyear, AZ 76 74 150*
Justin Searles 2007 Mesa, AZ 74 76 150
Chad Fogg 2008 Phoenix, AZ 76 76 152
Drew Kootman 2007 Paradise Valley, AZ 75 78 153
Adam Hancock 2005 Eloy, AZ 78 75 153
Ryan Hull 2006 Mesa, AZ 79 74 153
Tyler J. Clark 2006 Chandler, AZ 74 80 154
Armando Villarreal 2007 Nogales, AZ 78 77 155
Rafael F. Andres 2006 Tucson, AZ 79 76 155
Cory Levy 2007 Chandler, AZ 81 75 156
Matthew Reeg 2006 Goodyear, AZ 75 81 156
Michael Ong 2010 Phoenix, AZ 80 77 157
Billy Pritchard 2007 Apache Junction, AZ 81 77 158
Kevin Werbylo 2006 Tucson, AZ 78 80 158
Terence Daniels 2006 Scottsdale, AZ 80 79 159
Brian Roberts 2006 Scottsdale, AZ 81 78 159
Carlos Garcia 2005 Tempe, AZ 79 81 160
Trevor Bates 2008 Glendale, AZ 77 85 162
Andrew Martin 2007 Glendale, AZ 87 76 163
Taylor Koba 2006 Phoenix, AZ 85 78 163
Jake Roche 2007 Glendale, AZ 80 85 165
Jonathan Brewer 2006 Mesa, AZ 82 83 165
Chip Twitty 2007 Scottsdale, AZ 81 85 166
Preston York 2006 Phoenix, AZ 86 81 167
Wes Neal 2006 Scottsdale, AZ 87 81 168
Tyler Gustafson 2008 Mesa, AZ 88 81 169
Chris McKulsky 2008 Tucson, AZ 86 83 169
Sean Sousae 2010 Chandler, AZ 87 84 171
Barry Ngon 2006 Tempe, AZ 81 91 172
Nick DesGeorges 2006 Phoenix, AZ 89 84 173
Houston Woodard 92 81 173
Matt Keil 2006 Scottsdale, AZ 88 89 177
Steven Rodriguez 2008 Mesa, AZ 92 87 179
Daniel Arellano 95 95 190
Cody Coughlan 2008 Chandler, AZ 102 89 191

Mark Mueller 2006 Mesa, AZ 69 71 140
Douglas Smith 2006 Glendale, AZ 73 68 141*
Braxton Marquez 2006 Scottsdale, AZ 71 70 141
Sean O'Donnell 2005 Glendale, AZ 68 77 145
Tim McKenney 2006 Scottsdale, AZ 72 74 146
Ryan Mercier 2006 Scottsdale, AZ 76 70 146
Jacob Golembiewski 2007 Chandler, AZ 78 70 148
Nathan Scherotter 2007 Tempe, AZ 74 74 148
Matt Laughlin 2005 Wickenburg, AZ 77 75 152
Steffen Hartwig 2005 Oro Valley, AZ 78 75 153
Scott Spiewak 2008 Prescott, AZ 83 71 154
Zachary Baker 2007 Scottsdale, AZ 76 78 154
Jared Lander 2006 Chandler, AZ 78 77 155
Carter Mejia 2006 Scottsdale, AZ 80 77 157
Todd Coughlin 2006 Tempe, AZ 78 83 161
Paul Edward Wells 2008 Yarnell, AZ 78 84 162
Michael Mueller 2007 Mesa, AZ 86 78 164

Stephanie Kim 2009 Phoenix, AZ 80 82 162
Ashlynn Hall 2010 Mesa, AZ 96 83 179
Dana Stapleton 2009 Scottsdale, AZ 87 94 181
Christen Sellers 2009 Mesa, AZ 100 97 197

Jenna Moore 2006 Renton, WA 79 77 156
Rachael Hernandez 2006 Phoenix, AZ 98 99 197
Kelly Edson 2007 Scottsdale, AZ 119 110 229

Sydney Liles 2005 Phoenix, AZ 82 76 158
Ashley McKenney 2008 Scottsdale, AZ 83 78 161
Sarah Freeman 2007 Goodyear, AZ 83 81 164
Francesca Cocchiarella 2006 Mesa, AZ 87 87 174
*
Indicates scorecard playoff win